減授課制度實施,另一場國民教育災難的開端!溫昇勳 |
|
|
歲末年終,教師在101年開始課稅,所課得的稅收將用來減低教師們的授課節數、提高教學準備的時間!理想及立意良善,但馬上要落實到現實面了,結果是大幅改善了國教品質亦或是開啟了另一場國民教育災難的開端! ...(繼續閱讀) |
| 女 | 南投縣立德興國小 | 100 學年度 四年級 乙 班 11 號 | |||
| 男 | 市立中港高中 | 100 學年度 | |||
| 女 | 臺中市立沙鹿區文光國小 | 100 學年度 五年級 丙 班 24 號 | |||
| 女 | 臺中市立沙鹿區北勢國小 | 100 學年度 三年級 己 班 0 號 | |||
| 男 | 臺中市立龍井區龍井國小 | 100 學年度 畢業班 | |||
| 男 | 臺中市立烏日區烏日國小 | 100 學年度 四年級 六 班 7 號 | |||
| 男 | 臺中市立沙鹿區沙鹿國小 | 100 學年度 四年級 戊 班 1 號 | |||
| 男 | 臺中市立沙鹿區沙鹿國小 | 100 學年度 三年級 戊 班 1 號 | |||
| 男 | 臺中市立沙鹿區沙鹿國小 | 100 學年度 五年級 戊 班 2 號 | |||
| 男 | 臺中市烏日區九德國小 | 100 學年度 五年級 5 班 9 號 |
| 女 | 新竹縣立信勢國小 | 100 學年度 三年級 7 班 15 號 | |||
| 男 | 臺中市立東勢區東新國小 | 100 學年度 五年級 乙 班 10 號 | |||
| 女 | 臺中市立龍井區龍津國小 | 100 學年度 六年級 乙 班 23 號 | |||
| 男 | 臺南市立安平區西門國小 | 100 學年度 六年級 1 班 9 號 | |||
| 女 | 新北市立廣福國小 | 100 學年度 六年級 19 班 25 號 | |||
| 女 | 新北市立廣福國小 | 100 學年度 六年級 19 班 26 號 | |||
| 男 | 臺中市立豐原區豐原國小 | 100 學年度 四年級 丙 班 2 號 | |||
| 女 | 新北市立廣福國小 | 100 學年度 畢業班 | |||
| 女 | 臺南市立安平區西門國小 | 100 學年度 六年級 2 班 22 號 | |||
| 女 | 臺中市立霧峰區萬豐國小 | 100 學年度 五年級 乙 班 27 號 |
