認證星光週排行榜【2025-10-13至2025-10-19】
| 序號 | 姓名 | 學校 | 年級 | 班級 | 認證本數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O峻頡 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 二 | 丁 | 34 |
| 2 | O昀珊 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 三 | 甲 | 34 |
| 3 | O承峻 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 三 | 戊 | 32 |
| 4 | O宣筑 | 新北市板橋區市立新埔國小 | 一 | 7 | 21 |
| 5 | O小朋 | 南投縣南投市縣立光華國小 | 二 | 204 | 20 |
| 6 | O一鳴 | 桃園市中壢區市立青埔國小 | 三 | 3 | 20 |
| 7 | O佳俊 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 二 | 甲 | 18 |
| 8 | O慶龍 | 桃園市平鎮區市立山豐國小 | 三 | 和 | 17 |
| 9 | O亨齊 | 新北市板橋區市立新埔國小 | 一 | 8 | 16 |
| 10 | O楷升 | 桃園市平鎮區市立山豐國小 | 三 | 忠 | 16 |
認證星光月排行榜【2025-09-01至2025-09-30】
| 序號 | 姓名 | 學校 | 年級 | 班級 | 認證本數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O峻頡 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 二 | 丁 | 182 |
| 2 | O昀珊 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 三 | 甲 | 182 |
| 3 | O承峻 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 三 | 戊 | 136 |
| 4 | O苡晴 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 五 | 3 | 102 |
| 5 | O慶龍 | 桃園市平鎮區市立山豐國小 | 三 | 和 | 80 |
| 6 | O佳彤 | 南投縣南投市縣立光華國小 | 二 | 204 | 64 |
| 7 | O晏羽 | 南投縣埔里鎮縣立桃源國小 | 五 | 甲 | 59 |
| 8 | O小朋 | 南投縣南投市縣立光華國小 | 二 | 204 | 58 |
| 9 | O靳 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 三 | 4 | 54 |
| 10 | O旻澔 | 桃園市中壢區市立青埔國小 | 三 | 6 | 52 |




















